Sri Lanka Railway will operate special train services for Esala Perahera of Sri Dalada Maligawa (ශ්රී දළදා මාලිගාව), Kandy starting from 10th of August 2019.
Accordingly, several special trains are scheduled to run daily between Colombo Fort and Kandy 10th of August to 15th of August. In addition to that, there will be trains between Kandy – Matale, and Kandy – Nawalapitiya.
Special Train Schedule from Colombo Fort to Kandy
Special Train Schedule from Kandy to Colombo Fort
Special Train Schedule from Kandy to Matale
| Dates | Train No | Departure Time  | Reaching Time | Train Stops | 
| 10-14 | 06 | 13:20 | 14:24 | Click here | 
 | 09 | 23:30 | 00:50 (Next day) | Click here | 
| 15 |  | 04:45 | 16:02 | – | 
Special Train Schedule from Matale to Kandy
| Dates | Train No | Departure Time  | Reaching Time | Train Stops | 
| 10-14 | 07 | 15:30 | 16:26 | Click here | 
 | 09 | 20:45 | 21:35  | Click here | 
Special Train Schedule from Kandy to Nawalapitiya
| Dates | Train No | Departure Time  | Reaching Time | Train Stops | 
| 10-14 | – | 11:55 | 01:08 (Next day) | Click here | 
Detailed Time Schedule from Colombo Fort to Kandy
| Station | Train No: 1 | Train No: 1031 | Train No: 3 | 
| Colombo Fort | 07:10 | 09:00 | 09:50 | 
| Ragama | 07:35 |  | 10:14 | 
| Ganemulla | 07:44 |  | 10:23 | 
| Gampaha | 07:50 |  | 10:29 | 
| Veyangoda | 08:01 |  | 10:40 | 
| Mirigama | 08:14 |  | 10:53 | 
| Ambepussa | 08:23 |  | 11:02 | 
| Alawwa | 08:33 |  | 11:12 | 
| Polgahawela | 08:43 |  | 11:22 | 
| Rambukkana | 08:56 |  | 11:35 | 
| Kadigamuwa | 09:09 |  | 12:02 | 
| Gangoda | 09:16 |  | 12:09 | 
| Ihala Kotte | 09:23 |  | 12:16 | 
| Balana | 09:34 |  | 12:27 | 
| Kadugannawa | 09:45 |  | 12:38 | 
| Pilimathalawa | 09:53 |  | 12:44 | 
| Peradeniya | 10:15 | 11:22 | 13:02 | 
| Sarasavi Uyana | 10:19 |  | 13:06 | 
| Kandy | 10:27 | 11:31 | 13:14 | 
Detailed Time Schedule from Kandy to Colombo Fort
| Station | Train No: 02 | Train No: 1032 | Train No: 05 | 
| Kandy | 23:45 | 16:55 | 19:00 | 
| Sarasavi Uyana | 23:54 |  | 19:09 | 
| Peradeniya | 23:58 |  | 19:25 | 
| Pilimathalawa | 00:09 |  | 19:36 | 
| Kadugannawa | 00:17 |  | 19:44 | 
| Balana | 00:28 |  | 20:15 | 
| Ihala Kotte | 00:39 |  | 20:26 | 
| Gangoda | 00:46 |  | 20:33 | 
| Kadigamuwa | 00:53 |  | 20:40 | 
| Rambukkana | 01:06 |  | 20:53 | 
| Polgahawela | 01:09 |  | 21:06 | 
| Alawwa | 01:29 |  | 21:16 | 
| Ambepussa | 01:39 |  | 21:26 | 
| Mirigama | 01:48 |  | 21:35 | 
| Veyangoda | 02:01 |  | 21:48 | 
| Gampaha | 02:12 |  | 21:59 | 
| Ganemulla | 02:18 |  | 22:05 | 
| Ragama | 02:27 |  | 22:14 | 
| Maradana | 02:46 |  | 22:33 | 
| Colombo Fort | 02:51 | 19:30 | 22:38 | 
Detailed Time Schedule from Kandy to Matale
| Station | Train No: 06 | Train No: 09 | 
| Kandy | 13:20 | 23:30 | 
| Mahaiyawa | 13:26 | 23:36 | 
| Katugasthota | 13:35 | 23:45 | 
| Udathalawinna | 13:41 | 23:53 | 
| Waththegama | 13:49 | 00:05 | 
| Pathanpaha | 13:56 | 00:14 | 
| Udaththawala | 14:03 | 00:25 | 
| Ukuwela | 14:14 | 00:36 | 
| Matale | 14:24 | 00:50 | 
Detailed Time Schedule from Matale to Kandy
| Station | Train No: 07 | Train No: 08 | 
| Matale | 15:30 | 20:45 | 
| Ukuwela | 15:41 | – | 
| Udaththawala | 15:44 | – | 
| Pathanpaha | 15:51 | – | 
| Waththegama | 15:58 | – | 
| Udathalawinna | 16:06 | – | 
| Katugasthota | 16:12 | – | 
| Mahaiyawa | 16:21 | – | 
| Kandy | 16:26 | 21:35 | 
Detailed Time Schedule from Kandy to Nawalapitiya
| Station | Train No – | 
| Kandy | 23:55 | 
| Sarasavi Uyana | 00:04 | 
| Peradeniya | 00:08 | 
| Koshinna | 00:13 | 
| Geli Oya | 00:19 | 
| Gampola | 00:33 | 
| Thembiligala | 00:42 | 
| Ulapane | 00:51 | 
| Nawalapitiya | 01:08 | 
Contact Numbers
| Station | Contact Number | 
| Colombo Fort |  0112432908 (Reservation Office) | 
| Kandy |  0812222271  | 
| Peradeniya |  0812388271  | 
| Matale |  0662222271  | 
Places to Stay in Kandy
    
        Booking.com
Found a mistake? Please contact us: slrailwayforum@gmail.com 🙂