8349
Semi Express 8349
Updated:
🚆 Express•⏱️ 8h 57m•🚉 57 Stops
About Semi Express 8349
Semi Express 8349 (Train #8349) is an operational 🚆 Express passenger service connecting Galle (GLE) with Rambukkana (RBK) along Sri Lanka's historic Coastal Line. With 57 scheduled passenger halts, the service completes its journey in approximately 8h 57m.
Semi Express 8349 is a scheduled express service operated by Sri Lanka Railways on the Coastal Line. Departing Galle (GLE) at 08:50 and arriving in Rambukkana (RBK) at 17:47, covering 100 kilometers.
Train Details
| Train Number | #8349 | Service Name | Semi Express 8349 |
|---|---|---|---|
| Railway Line | 🏖️Coastal Line⛵Puttalam Line👑Main Line | Service Type | 🚆Express |
| Route Corridor | Galle (GLE) ➔ Rambukkana (RBK) | Schedule and Duration | 08:50 ➔ 17:47 (8h 57m) |
| Operating Days | Fri, Mon, Sat, Thu, Tue, Wed | ||
| Buffet Car / Catering | Station Vendors Only | Observation Saloon | Not Attached |
| Sleeping Berths | Day Seating Only | ||
Route Stopping Schedule
| Stop | Station | Arr. Time | Dep. Time | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08:50 | 08:50 | — | |
| 02 | 08:54 | 08:55 | 1 min | |
| 03 | 08:57 | 08:58 | 1 min | |
| 04 | 09:01 | 09:02 | 1 min | |
| 05 | 09:05 | 09:06 | 1 min | |
| 06 | 09:10 | 09:11 | 1 min | |
| 07 | 09:13 | 09:15 | 2 min | |
| 08 | 09:19 | 09:20 | 1 min | |
| 09 | 09:23 | 09:24 | 1 min | |
| 10 | 09:28 | 09:32 | 4 min | |
| 11 | 09:35 | 09:36 | 1 min | |
| 12 | 09:39 | 09:40 | 1 min | |
| 13 | 09:44 | 09:46 | 2 min | |
| 14 | 09:49 | 09:50 | 1 min | |
| 15 | 09:53 | 09:54 | 1 min | |
| 16 | 09:58 | 10:02 | 4 min | |
| 17 | 10:04 | 10:05 | 1 min | |
| 18 | 10:08 | 10:09 | 1 min | |
| 19 | 10:11 | 10:12 | 1 min | |
| 20 | 10:15 | 10:16 | 1 min | |
| 21 | 10:19 | 10:20 | 1 min | |
| 22 | 10:22 | 10:23 | 1 min | |
| 23 | 10:25 | 10:26 | 1 min | |
| 24 | 10:30 | 10:31 | 1 min | |
| 25 | 10:35 | 10:36 | 1 min | |
| 26 | 10:41 | 10:42 | 1 min | |
| 27 | 10:44 | 10:53 | 9 min | |
| 28 | 10:58 | 10:59 | 1 min | |
| 29 | 11:03 | 11:05 | 2 min | |
| 30 | 11:09 | 11:10 | 1 min | |
| 31 | 11:13 | 11:14 | 1 min | |
| 32 | 11:16 | 11:17 | 1 min | |
| 33 | 11:22 | 11:23 | 1 min | |
| 34 | 11:27 | 11:33 | 6 min | |
| 35 | 11:50 | 11:58 | 8 min | |
| 36 | 12:08 | 12:23 | 15 min | |
| 37 | 12:53 | 13:40 | 47 min | |
| 38 | 13:45 | 14:10 | 25 min | |
| 39 | 14:14 | 14:15 | 1 min | |
| 40 | 14:19 | 14:20 | 1 min | |
| 41 | 14:25 | 14:26 | 1 min | |
| 42 | 14:33 | 14:38 | 5 min | |
| 43 | 14:46 | 14:48 | 2 min | |
| 44 | 14:54 | 14:59 | 5 min | |
| 45 | 15:11 | 15:16 | 5 min | |
| 46 | 15:24 | 15:26 | 2 min | |
| 47 | 15:34 | 15:37 | 3 min | |
| 48 | 15:44 | 15:46 | 2 min | |
| 49 | 15:50 | 15:51 | 1 min | |
| 50 | 15:54 | 15:55 | 1 min | |
| 51 | 16:00 | 16:01 | 1 min | |
| 52 | 16:06 | 16:07 | 1 min | |
| 53 | 16:22 | 17:30 | 68 min | |
| 54 | 17:34 | 17:35 | 1 min | |
| 55 | 17:38 | 17:39 | 1 min | |
| 56 | 17:42 | 17:43 | 1 min | |
| 57 | 17:47 | 17:47 | — |
