8051
Express 8051
Updated:
🚆 Express•⏱️ 5h 32m•🚉 34 Stops
About Express 8051
Express 8051 (Train #8051) is an operational 🚆 Express passenger service connecting Beliatta (BEL) with Maradana (MDA) along Sri Lanka's historic Coastal Line. With 34 scheduled passenger halts, the service completes its journey in approximately 5h 32m.
Ruhunu Kumari Express is a scheduled express service operated by Sri Lanka Railways on the Coastal Line. Departing Beliatta (BEL) at 06:00 and arriving in Colombo Fort (FOT) at 09:30, covering 185.2 kilometers across 18 passenger halts.
Train Details
| Train Number | #8051 | Service Name | Express 8051 |
|---|---|---|---|
| Railway Line | 🏖️Coastal Line👑Main Line | Service Type | 🚆Express |
| Route Corridor | Beliatta (BEL) ➔ Maradana (MDA) | Schedule and Duration | 12:50 ➔ 18:22 (5h 32m) |
| Operating Days | Daily | ||
| Buffet Car / Catering | Station Vendors Only | Observation Saloon | Not Attached |
| Sleeping Berths | Day Seating Only | ||
Route Stopping Schedule
| Stop | Station | Arr. Time | Dep. Time | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12:50 | 12:50 | — | |
| 02 | 12:56 | 12:57 | 1 min | |
| 03 | 13:02 | 13:03 | 1 min | |
| 04 | 13:08 | 13:09 | 1 min | |
| 05 | 13:17 | 13:18 | 1 min | |
| 06 | 13:21 | 13:22 | 1 min | |
| 07 | 13:25 | 13:26 | 1 min | |
| 08 | 13:29 | 14:05 | 36 min | |
| 09 | 14:09 | 14:10 | 1 min | |
| 10 | 14:13 | 14:14 | 1 min | |
| 11 | 14:18 | 14:19 | 1 min | |
| 12 | 14:21 | 14:22 | 1 min | |
| 13 | 14:26 | 14:27 | 1 min | |
| 14 | 14:31 | 14:32 | 1 min | |
| 15 | 14:34 | 14:35 | 1 min | |
| 16 | 14:39 | 14:40 | 1 min | |
| 17 | 14:44 | 14:45 | 1 min | |
| 18 | 14:48 | 14:49 | 1 min | |
| 19 | 14:51 | 14:52 | 1 min | |
| 20 | 14:56 | 14:57 | 1 min | |
| 21 | 15:02 | 15:03 | 1 min | |
| 22 | 15:05 | 15:06 | 1 min | |
| 23 | 15:12 | 15:35 | 23 min | |
| 24 | 15:55 | 15:57 | 2 min | |
| 25 | 16:09 | 16:10 | 1 min | |
| 26 | 16:31 | 16:32 | 1 min | |
| 27 | 16:35 | 16:43 | 8 min | |
| 28 | 17:06 | 17:08 | 2 min | |
| 29 | 17:26 | 17:28 | 2 min | |
| 30 | 17:37 | 17:38 | 1 min | |
| 31 | 17:47 | 17:49 | 2 min | |
| 32 | 17:53 | 17:54 | 1 min | |
| 33 | 18:10 | 18:17 | 7 min | |
| 34 | 18:22 | 18:22 | — |
