8057
Galu Kumari
Updated:
🚆 Express•⏱️ 4h 23m•🚉 35 Stops
About Galu Kumari
Galu Kumari (Train #8057) is an operational 🚆 Express passenger service connecting Beliatta (BEL) with Maradana (MDA) along Sri Lanka's historic Coastal Line. With 35 scheduled passenger halts, the service completes its journey in approximately 4h 23m.
Galu Kumari is a scheduled express service operated by Sri Lanka Railways on the Coastal Line. Departing Beliatta (BEL) at 05:25 and arriving in Maradana (MDA) at 09:48, covering 100 kilometers.
Train Details
| Train Number | #8057 | Service Name | Galu Kumari |
|---|---|---|---|
| Railway Line | 🏖️Coastal Line👑Main Line | Service Type | 🚆Express |
| Route Corridor | Beliatta (BEL) ➔ Maradana (MDA) | Schedule and Duration | 05:25 ➔ 09:48 (4h 23m) |
| Operating Days | Fri, Holiday, Mon, Poya, Sat, Sun, Thu, Tue, Wed | ||
| Buffet Car / Catering | Station Vendors Only | Observation Saloon | Not Attached |
| Sleeping Berths | Day Seating Only | ||
Route Stopping Schedule
| Stop | Station | Arr. Time | Dep. Time | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:25 | 05:25 | — | |
| 02 | 05:30 | 05:31 | 1 min | |
| 03 | 05:35 | 05:36 | 1 min | |
| 04 | 05:40 | 05:41 | 1 min | |
| 05 | 05:48 | 05:49 | 1 min | |
| 06 | 05:52 | 05:53 | 1 min | |
| 07 | 05:57 | 05:58 | 1 min | |
| 08 | 06:00 | 06:13 | 13 min | |
| 09 | 06:16 | 06:17 | 1 min | |
| 10 | 06:20 | 06:21 | 1 min | |
| 11 | 06:25 | 06:26 | 1 min | |
| 12 | 06:28 | 06:29 | 1 min | |
| 13 | 06:33 | 06:34 | 1 min | |
| 14 | 06:38 | 06:39 | 1 min | |
| 15 | 06:41 | 06:42 | 1 min | |
| 16 | 06:46 | 06:47 | 1 min | |
| 17 | 06:50 | 06:51 | 1 min | |
| 18 | 06:53 | 06:54 | 1 min | |
| 19 | 06:56 | 06:57 | 1 min | |
| 20 | 07:00 | 07:01 | 1 min | |
| 21 | 07:06 | 07:07 | 1 min | |
| 22 | 07:09 | 07:10 | 1 min | |
| 23 | 07:16 | 07:25 | 9 min | |
| 24 | 07:35 | 07:36 | 1 min | |
| 25 | 07:45 | 07:47 | 2 min | |
| 26 | 07:58 | 08:00 | 2 min | |
| 27 | 08:09 | 08:10 | 1 min | |
| 28 | 08:23 | 08:24 | 1 min | |
| 29 | 08:27 | 08:28 | 1 min | |
| 30 | 08:46 | 08:47 | 1 min | |
| 31 | 09:01 | 09:03 | 2 min | |
| 32 | 09:12 | 09:13 | 1 min | |
| 33 | 09:22 | 09:23 | 1 min | |
| 34 | 09:41 | 09:43 | 2 min | |
| 35 | 09:48 | 09:48 | — |
